| MODEL | OUTPUT (kW / HP) |
MAX HEAD (M) |
FLOW (m³/h) |
IMPELLER PASSAGE (mm) |
OUTLET (mm) |
NET WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBZ21.5 | 1.5 / 2 | 22 | 27 | 8.5 | 50 | 34.5 |
| VBZ22.2 | 2.2 / 3 | 26 | 27 | 8.5 | 50 | 36 |
| VBZ23.7 | 3.7 / 5 | 34 | 29 | 8.5 | 50 | 60 |
| VBZ31.5 | 1.5 / 2 | 14.5 | 40 | 8.5 | 80 | 34.5 |
| VBZ32.2 | 2.2 / 3 | 21 | 50 | 8.5 | 80 | 36 |
| VBZ33.7 | 3.7 / 5 | 29 | 55 | 8.5 | 80 | 60 |
| VBZ35.5 | 5.5 / 7.5 | 32 | 70 | 8.5 | 80 | 77 |
| VBZ43.7 | 3.7 / 5 | 18 | 90 | 8.5 | 100 | 61 |
| VBZ45.5 | 5.5 / 7.5 | 23 | 105 | 8.5 | 100 | 78 |
| VBZ47.5 | 7.5 / 10 | 40 | 84 | 11.5 | 100 | 105 |
| VBZ411 | 11 / 15 | 48.5 | 86.4 | 11.5 | 100 | 130 |
| VBZ415 | 15 / 20 | 56 | 86.4 | 11.5 | 100 | 142 |
| VBZ67.5 | 7.5 / 10 | 31 | 124.8 | 19.5 | 150 | 106 |
| VBZ611 | 11 / 15 | 32 | 147 | 19.5 | 150 | 133 |
| VBZ615 | 15 / 20 | 40 | 156 | 19.5 | 150 | 145 |

Dimension:
| Pump Model | d (mm) | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | H (mm) | W1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBZ21.5 | 50 | 235 | 173 | 517 | 216 | 486 | 120 |
| VBZ22.2 | 50 | 235 | 173 | 517 | 216 | 486 | 120 |
| VBZ23.7 | 50 | 283 | 208 | 628 | 252 | 638 | 150 |
| VBZ31.5 | 80 | 235 | 173 | 517 | 216 | 486 | 120 |
| VBZ32.2 | 80 | 235 | 173 | 517 | 216 | 486 | 120 |
| VBZ33.7 | 80 | 283 | 208 | 628 | 252 | 638 | 150 |
| VBZ35.5 | 80 | 306 | 218 | 671 | 259 | 598 | 150 |
| VBZ43.7 | 100 | 283 | 208 | 642 | 252 | 638 | 150 |
| VBZ45.5 | 100 | 306 | 218 | 686 | 259 | 598 | 150 |
| VBZ47.5 | 100 | 330 | 240 | 764 | 314 | 676 | 190 |
| VBZ411 | 100 | 373 | 255 | 807 | 350 | 695 | 190 |
| VBZ415 | 100 | 373 | 255 | 842 | 350 | 755 | 190 |
| VBZ67.5 | 150 | 330 | 240 | 790 | 314 | 676 | 190 |
| VBZ611 | 150 | 373 | 255 | 807 | 350 | 695 | 190 |
| VBZ615 | 150 | 373 | 255 | 842 | 350 | 755 | 190 |






Reviews
There are no reviews yet.