| MODEL | OUTPUT (kW / HP) |
MAX HEAD (M) |
FLOW (m³/h) |
IMPELLER PASSAGE (mm) |
OUTLET (mm) |
NET WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80VBS44 | 3.7 / 5 | 14.8 | 99 | 30 | 80 | 108.5 |
| 100VBS46 | 5.5 / 7.5 | 16.9 | 144 | 30 | 100 | 141 |
| 150VBS49 | 9.3 / 12.5 | 21.5 | 192 | 30 | 150 | 171 |
| 200VBS415 | 15 / 20 | 22 | 372 | 30 | 200 | 260 |
| 200VBS422 | 22 / 30 | 32 | 360 | 30 | 200 | 408 |

Dimension:
| Pump Model | d (mm) | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D (mm) | H (mm) | W1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80VBS44 | 80 | 350 | 260 | 816 | 678 | 326 | 730 | 250 |
| 100VBS46 | 100 | 415 | 305 | 844 | 682 | 373 | 730 | 250 |
| 150VBS49 | 150 | 434 | 324 | 889 | 727 | 407 | 776 | 250 |
| 200VBS415 | 200 | 484 | 352 | 1121 | 889 | 457 | 980 | 295 |
| 200VBS422 | 200 | 578 | 442 | 1245 | 1015 | 528 | 1200 | 330 |





Reviews
There are no reviews yet.