| MODEL | OUTPUT (kW / HP) |
PHASE | ROTATION (RPM) |
FLOW (m³/h) |
HEAD (m) |
OUTLET (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSP50-2-0.75SF | 0.75 / 1 | SINGLE | 2900 | 10 | 10 | 50 |
| VSP50-2-0.75 | 0.75 / 1 | THREE | 2900 | 10 | 10 | 50 |
| VSP50-2-1.1 | 1.1 / 1.5 | THREE | 2900 | 7 | 15 | 50 |
| VSP65-2-1.1 | 1.1 / 1.5 | THREE | 2900 | 15 | 9 | 65 |
| VSP50-2-1.5 | 1.5 / 2 | THREE | 2900 | 12 | 15 | 50 |
| VSP65-2-1.5 | 1.5 / 2 | THREE | 2900 | 25 | 10 | 65 |
| VSP50-2-2.2 | 2.2 / 3 | THREE | 2900 | 9 | 22 | 50 |
| VSP65-2-2.2 | 2.2 / 3 | THREE | 2900 | 20 | 18 | 65 |
| VSP80-2-2.2 | 2.2 / 3 | THREE | 2900 | 45 | 9 | 80 |
| VSP50-2-3.7 | 3.7 / 5 | THREE | 2900 | 15 | 32 | 50 |
| VSP65-2-3.7 | 3.7 / 5 | THREE | 2900 | 25 | 26 | 65 |
| VSP80-2-3.7 | 3.7 / 5 | THREE | 2900 | 30 | 26 | 80 |
| VSP100-2-3.7 | 3.7 / 5 | THREE | 2900 | 50 | 10 | 100 |
| VSP150-2-7.5 | 7.5 / 10 | THREE | 2900 | 100 | 10 | 150 |
VSP-Non Clog Sewage Submersible/Dewatering Pumps with 1440 Rpm motor:
| MODEL | OUTPUT (kW / HP) |
PHASE | ROTATION (r/min) |
FLOW (m³/h) |
HEAD (m) |
OUTLET (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSP100-4-5.5 | 5.5 / 7.5 | THREE | 1450 | 110 | 10 | 100 |
| VSP150-4-5.5 | 5.5 / 7.5 | THREE | 1450 | 150 | 7 | 150 |
| VSP80-4-7.5 | 7.5 / 10 | THREE | 1450 | 80 | 20 | 80 |
| VSP100-4-7.5 | 7.5 / 10 | THREE | 1450 | 100 | 15 | 100 |
| VSP150-4-7.5 | 7.5 / 10 | THREE | 1450 | 145 | 9 | 150 |
| VSP100-4-11 | 11 / 15 | THREE | 1450 | 100 | 25 | 100 |
| VSP150-4-11 | 11 / 15 | THREE | 1450 | 130 | 15 | 150 |
| VSP200-4-11 | 11 / 15 | THREE | 1450 | 300 | 7 | 200 |
| VSP250-4-11 | 11 / 15 | THREE | 1450 | 400 | 5 | 250 |
| VSP100-4-15 | 15 / 20 | THREE | 1450 | 100 | 30 | 100 |
| VSP150-4-15 | 15 / 20 | THREE | 1450 | 130 | 20 | 150 |
| VSP200-4-15 | 15 / 20 | THREE | 1450 | 250 | 11 | 200 |
| VSP250-4-15 | 15 / 20 | THREE | 1450 | 400 | 7 | 250 |
| VSP100-4-18.5 | 18.5 / 25 | THREE | 1450 | 100 | 35 | 100 |
| VSP150-4-18.5 | 18.5 / 25 | THREE | 1450 | 180 | 20 | 150 |
| VSP200-4-18.5 | 18.5 / 25 | THREE | 1450 | 250 | 15 | 200 |
| VSP250-4-18.5 | 18.5 / 25 | THREE | 1450 | 500 | 7 | 250 |








Reviews
There are no reviews yet.